부산 부산진구에서 주말에도 문을 여는 한의원을 찾고 계신가요? 이번 글에서는 토요일과 일요일에 진료 가능한 한의원 정보를 자세히 말씀드리겠습니다.
부산 부산진구에서 토요일과 일요일에 한의원을 방문하고자 하는 분들은 아래 병원리스트를 참조하시기 바랍니다.
부산 부산진구 토요일 일요일 진료 한의원
부산 부산진구에서 토요일과 일요일에 진료를 보는 한의원은 아래와 같습니다.
아래 병원명을 클릭하시면 네이버 지도앱을 통해 실시간 길안내 및 전화연결 서비스 를 받으실 수 있습니다. 갑자기 변경되는 병원 운영시간도 확인할 수 있으니 꼭 확인해보시기 바랍니다.
병원 리스트는 동별로 정리되어 있습니다. 원하는 지역 이름으로 검색한 뒤, 주말에 운영하는 병원을 찾아보세요.
가야동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 다선한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-894-1010 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 664 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 믿음한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-3360 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 509, 가야스퀘어 2층 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 보광한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-892-7510 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 651 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 정동일한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-897-7222 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 601 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 지성한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-891-5104 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 586 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 훈훈한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-898-1205 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 대학로 12, 5층 (가야동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
개금동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 가야동의한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-894-1235 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 472, 보문빌딩 3층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 개금365한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-1575 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 489, 2층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 개금한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-894-0045 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 엄광로 29 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 경희손한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-896-8282 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 454, 3층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 광제당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-897-7275 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 190 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕산한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-891-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 226, 4층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 만제한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-896-6249 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 백양관문로 3 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 명인당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-244-4411 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 474, 3층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박인범한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-893-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 냉정로 227, 2층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 수신재한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-895-1124 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 464, 2층 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이광덕한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-919-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 484 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 정담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-892-5475 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 백양대로 263 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 지초한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-895-0388 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 엄광로 31, 2층 일부 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 천지한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-893-8757 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 복지로47번길 1 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 청춘한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-892-7525 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 복지로 61 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 한동한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-891-4444 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 복지로 18 (개금동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
당감동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 구명한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-928-8275 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로 39 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 나지정한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-896-1121 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로17번길 83, 1층 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 도담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-895-7555 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 동평로 98-1, 1,2층 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 동평한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-817-6355 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감서로 71 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 부암한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-893-5583 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감서로 81 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 세림당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-896-7500 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로 26, 부산진신용협동조합 4층 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 세유한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-895-3100 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감서로80번길 20, 3층 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 약초한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-894-1100 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 동평로 56, 2층 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 오행한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-898-0036 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감서로80번길 12 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이학철한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-896-3883 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로 32 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 자작나무한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-893-9006 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로 45, 2~3층, 5층 일부 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 지산한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-892-1144 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 당감로16번길 9 (당감동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
범천동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 다복한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-644-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙번영로20번길 3 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 다이트한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-715-8106 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 범일로 177, 메타타워Ⅲ 8층 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대보한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-631-4937 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 골드테마길 14 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-644-4700 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 골드테마길 1, 2층 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 본디올욱당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-804-0027 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 범일로 129 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 정용래한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-852-5058 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 자유평화로 17, 2층 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 제생원한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-819-9922 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 범일로 146-1, 진메디칼 8층 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 최시열한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-646-0033 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 611 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 편타한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-637-7008 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙번영로 8, 2층 (범천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
부암동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 더힘찬한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-715-8600 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 시민공원로19번길 7, 3층 (부암동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 보령한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-817-3399 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 신천대로 188-1 (부암동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 청산한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-817-9933 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 동평로 111 (부암동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
부전동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 부산원광한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-809-3913 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 767-1 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 365늘푸른한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-818-1687 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 751, 부전메디컬빌딩 1,6,13층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 건담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-466-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면문화로 7, 3층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 경부한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-816-1700 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 767, 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 고든몸한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-808-1055 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 769, ABC메디컬센터 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 광덕안정한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-715-3657 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 760, 1,2층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 나비한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-809-9879 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 64, 청석빌딩 13층 일부호 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 내몸편안한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-893-6112 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 775, 5층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 누베베한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-717-3610 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 736, 8층 일부 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 능인한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-818-0121 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 757-1 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 다산미즈한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-817-7882 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 29, 9층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 당당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-816-6677 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 부전로66번길 20 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 동보한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-807-8875 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로765번길 32 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 동의서면한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-803-5430 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 20 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 로담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-791-0200 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 785, 인제메디컬센터 7층일부층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 로하셀한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-7597 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 714, 2층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 리샘한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-803-0888 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 747, 그린메디컬센터 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 마이플한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-802-3313 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로691번길 5, 4, 6(일부)층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 미소로한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-817-3515 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 781-1, 3층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 미앤아이한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-231-8275 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 64, 청석빌딩 13층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 발머스한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-804-3010 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 747, 그린메디컬센터 13층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 보리은백한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-806-3588 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 749-1, 신동아오피스텔 2층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 부전한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-808-7247 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 26, 3층 301호 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 생기한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-819-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 73, 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서면대성한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-802-5075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로28번길 34 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서면최성훈한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-7709 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 17, 서면빌딩 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 소나무비움한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-892-5104 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 775-1, 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 송백한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-819-1888 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 777, 1층 일부 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 숭인한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-803-3300 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로756번길 14 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 쉬즈한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-804-0075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 64, 청석빌딩 4층 일부층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 슬림핏한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-7710 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 784, 4층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 신생한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-806-9393 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로743번길 6 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 약수한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-809-9003 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면문화로 6-1, 3층 301호 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 약초한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-895-1248 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 부전로66번길 22, 8층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 영진한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-806-9955 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 50-1 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 위강한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-0123 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 785, 성영빌딩 13층 1302호 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 위너한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-808-1389 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 711, 7층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 위담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-608-9600 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 62-1, 13층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이루다한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-1259 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 부전로66번길 12, 3층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 인애한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-805-4200 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 707, 9층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 인앤아웃한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-818-7889 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로68번길 52, 5,6층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 인토본한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-5853 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 29 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 자연과한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-802-3004 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 781-1, 6층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 정한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-808-0881 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 34 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 존스킨한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-802-3200 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 47, 빅보이타워 9층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 참편한한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-804-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 19, 3층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 척강한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-914-2585 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 797, 삼정 그린코아 더 시티 2층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 튼튼마디한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-744-5888 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 가야대로 783, 6층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 프라임한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-501-9972 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 751 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 필한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-806-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 부전로174번길 43 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 하늘마음한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-816-8575 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 712, 9층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 해당한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-804-8275 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 712, 3층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 해아림한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-807-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 51, 대성빌딩 9층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 호일침한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-465-1775 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면문화로 27, 유원 골든타워 오피스텔 20층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 화접몽한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-7836 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 74, 아이온시티빌딩 11층 1102호 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 후한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-803-2075 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 서면로 59, 11층~12층 (부전동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
양정동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 동부한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-852-2380 | |||||
주소 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 941, 1, 3층 (양정동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
