부산 남구에서 주말에도 문을 여는 한의원을 찾고 계신가요? 이번 글에서는 토요일과 일요일에 진료 가능한 한의원 정보를 자세히 말씀드리겠습니다.
부산 남구에서 토요일과 일요일에 한의원을 방문하고자 하는 분들은 아래 병원리스트를 참조하시기 바랍니다.
부산 남구 토요일 일요일 진료 한의원
부산 남구에서 토요일과 일요일에 진료를 보는 한의원은 아래와 같습니다.
아래 병원명을 클릭하시면 네이버 지도앱을 통해 실시간 길안내 및 전화연결 서비스 를 받으실 수 있습니다. 갑자기 변경되는 병원 운영시간도 확인할 수 있으니 꼭 확인해보시기 바랍니다.
병원 리스트는 동별로 정리되어 있습니다. 원하는 지역 이름으로 검색한 뒤, 주말에 운영하는 병원을 찾아보세요.
감만동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 성남한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-647-7582 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 홍곡로 12 (감만동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 참사랑한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-647-4009 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 석포로 48 (감만동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
대연동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 건보한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-623-7582 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 54 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 경희한결한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-622-7588 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 233, 민석빌딩 4층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 고마워한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-0300 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 295, 5층 505호 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 곽상호한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-637-1390 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 유엔로 143 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 광덕안정한의원 부산대연점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-2475 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용소로 5, 동영빌딩 2,5,6층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 금손한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-622-0124 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 유엔평화로4번길 45, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 금천 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-624-3191 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로219번길 28 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 기쁨한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-6788 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 253 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김영수한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-3933 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 248, 메트로타워 3층 302호 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김종성한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-625-8275 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 74 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김준한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-746-7351 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로41번길 12, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 넘버원한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-621-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 유엔평화로 12, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 뉴플랜한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-715-1600 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 유엔평화로 4, 4층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 다사랑한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-628-6628 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 101, 4층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대솔한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-628-3536 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 석포로 71 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대연균형한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-612-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 진남로 4, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대연뜰한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-624-1139 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 황령대로492번길 8, 영보빌딩 4층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대연약손한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-554-0506 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골번영로 11, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대연척척한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-5566 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 석포로 74, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대영한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-646-6060 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 18, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대한한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-633-7582 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 177 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕산 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-647-0007 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 천제등로 24 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 동민한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-0377 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 340 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 부산대연리아한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-4975 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 244, 남천빌딩 3층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 생생한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-638-1240 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 183 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 소문한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-628-9898 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로219번길 16 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 스마일365한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-715-7585 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 201, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 승곡 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-626-7213 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로266번길 7 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 아이한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-0333 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 163, 102호 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 영양과한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-0999 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 216, 미즈빌딩 1층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 오동준한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-627-7577 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 49, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 오복 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-622-4181 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 203, 대연 메디칼센터 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 유동욱한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-622-8150 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 유엔로201번길 86 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 천걸음한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-756-3888 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 240-1, 이지스퀘어빌딩 6층 601호 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 천지인한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-791-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 213, 1층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 초심한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-623-1373 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길 194 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 총백한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-1149 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 84, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 평일한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-7789 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로 51, 2층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 한결같은한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-9800 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 306, 농협대연동지점 4층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 향기로운한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-636-1395 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 못골로12번길 35, 5층 501~503호 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 혜인한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-628-5213 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 256 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 호랑한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-8582 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 243-1, 1층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 홍제한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-627-4854 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 223, 3층 (대연동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
문현동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 강덕한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-632-7194 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 전포대로 98 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 구구한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-635-9988 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 25, 2층 201호 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 당봄한의원 부산점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-637-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 문현금융로 40, 부산국제금융센터 230호 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 따뜻한 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-634-7776 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 진남로 205-1 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박창수한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-636-1059 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 고동골로 8 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 생기한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-635-6352 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 지게골로 46 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 유심한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-803-8575 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 전포대로 90, 3층 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 자연닮은한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-627-1261 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 고동골로 29, 문현베스티움 상가 2층 209호 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 태강 한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-642-4332 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 고동골로4번길 17, 2층 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 현창한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-638-7900 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 수영로 21, 2층 (문현동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
용호동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 경희서울한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-7525 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 173, 1층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 경희자강한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-929-0030 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로160번길 4, 1층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 국전경희한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-626-1215 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로178번길 3 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대산한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-612-4321 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 112 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대추나무한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-624-1075 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 204 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 동천한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-611-2080 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 100 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 세명한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-758-2068 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 동명로 142, 2층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 소생한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-644-1010 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 127, 1층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 약손한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-621-7501 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 분포로 61, 빌리브센트로 A215~A217호 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 예담한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-751-9633 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 196, 1층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 위대한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-711-6688 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 91 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 인일한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-623-6938 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 203 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 치앤추한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-626-1959 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 153, 2,4층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 태림한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-626-7582 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 161-1 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 효성한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-1875 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 용호로 153, 1층 (용호동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
우암동 주말 한의원 진료시간
병원명 | 몸맘소생한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-636-3160 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 우암로 148(우암동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 정상신한의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-631-0210 | |||||
주소 | 부산광역시 남구 우암로 168, 2층 (우암동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
오늘은 부산 남구에서 토요일과 일요일에 문여는 한의원 정보를 준비하였습니다.
예기치 못한 상황에 대비해 주말에 방문 가능한 한의원 병원 정보를 알고 있으면 큰 도움이 됩니다. 주말에 한의원를 찾는 분들에게 도움이 되길 바라며, 모두 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 바랍니다.
'부산 토요일 일요일 문여는 병원' 카테고리의 다른 글
부산 동래구 토요일 일요일 한의원 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.04 |
---|---|
부산 동구 토요일 일요일 한의원 진료 병원 리스트 (1) | 2025.01.04 |
부산 금정구 토요일 일요일 한의원 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.04 |
부산 강서구 토요일 일요일 한의원 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.04 |
부산 해운대구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.03 |