서울 서초구에서 토요일과 일요일에 문여는 안과 병원 리스트에 대해 말씀드리겠습니다. 서울 서초구에서 토요일과 일요일에 안과를 방문하고자 하는 분들은 아래 병원리스트를 참조하시기 바랍니다.
서울 서초구 토요일 일요일 진료 안과
서울 서초구에서 토요일과 일요일에 진료를 보는 안과는 아래와 같습니다.
아래 병원명을 클릭하시면 네이버 지도앱을 통해 실시간 길안내 및 전화연결 서비스 를 받으실 수 있습니다. 갑자기 변경되는 병원 운영시간도 확인할 수 있으니 꼭 확인해보시기 바랍니다.
아래 병원명은 동별로 구분되어 있습니다. 확인하고자 하는 동의 이름을 검색하신 뒤 토요일과 일요일에 운영하는 병원명을 검색해보시기 바랍니다.
반포동 주말 안과 진료시간
병원명 | 강남아이오케이안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 0269490088 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 491, 강남아이오케이안과 1~4층 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 하늘안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-573-9779 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 509(반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남브랜드안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-2088-5558 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 519, 도충빌딩 3,8,9층 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박창수안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-3482-4006 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 541 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남성모원안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-521-1212 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로85길 5, 대유빌딩 2층 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남샤인안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-2088-6828 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 고무래로 32, 반포트라이엄프메딕스빌딩 4층 403호 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-592-6991 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 반포대로 287 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이을안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-596-0801 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서래로 49, 3층 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 잘보는정안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-593-6161 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 230, 동화반포프라자빌딩 502호 일부 및 503호 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서초성모안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-532-3844 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 239, 3층 (반포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
방배동 주말 안과 진료시간
병원명 | 서초준안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-597-0075 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 방배로 108, 3층 (방배동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 성모안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-586-8927 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 방배로 115 (방배동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 가야성모안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-537-0630 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 방배로 225 가야메디컬 5층 (방배동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 연세맑은안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-585-7552 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 방배천로 5-3, 2층 (방배동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
서초동 주말 안과 진료시간
병원명 | 성모진안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-577-7782 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 337, 1,4,5층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남이오스안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-3454-2080 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 355, 삼성화재 서초사옥 18,19,20층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남그랜드안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-3487-7582 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 363, 363강남타워 4,5층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남스마일안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-553-0210 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 405, 통영빌딩 4,6층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남서울안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-537-2616 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 437, 대원빌딩 10층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 밝은눈안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 1544-3994 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 465, 교보생명보험(주) 서초사옥 15, 17층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서초바른빛안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-6243-2000 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 사임당로 143, Cross 143 305,306,307호 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남아이원스안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-593-3313 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 사평대로 368, 중앙화촌빌딩 5,6층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 글로리서울안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-569-3690 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 3, 글로리빌딩 2~6층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 클리어서울안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-599-7779 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 17, BLOCK77 6층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 강남아이디안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-546-1333 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 3, 아라타워 3층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 온누리스마일안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-6913-0000 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 3, 아라타워 지하 2층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 수연세안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-2258-0077 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 54, 서초더블유타워 5, 6층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 퍼스트삼성안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 1661-1191 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초대로78길 22, 홍우제2빌딩 5층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 다시봄안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-583-1299 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 130, 9층 (서초동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
잠원동 주말 안과 진료시간
병원명 | 씨케이(CK)성모안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-516-3434 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 563, 페이토 6층 (잠원동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 압구정안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-3416-1001 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 강남대로 597, 진미선빌딩 3,4층 (잠원동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 엠에스안과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 02-6949-3322 | |||||
주소 | 서울특별시 서초구 신반포로 189, 반포쇼핑타운 4동 2,5층 2층 1~39,42~45, 5층 2호 (잠원동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
오늘은 서울 서초구에서 토요일과 일요일에 문여는 안과 정보를 준비하였습니다.
예기치 못한 상황에 대비해 주말에 방문 가능한 안과 병원 정보를 알고 있으면 큰 도움이 됩니다. 주말에 안과를 찾는 분들에게 도움이 되길 바라며, 모두 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 바랍니다.
'서울 토요일 일요일 문여는 병원' 카테고리의 다른 글
서울 성북구 토요일 일요일 안과 진료 병원 리스트 (0) | 2024.12.04 |
---|---|
서울 성동구 토요일 일요일 안과 진료 병원 리스트 (0) | 2024.12.04 |
서울 서대문구 토요일 일요일 안과 진료 병원 리스트 (0) | 2024.12.04 |
서울 마포구 토요일 일요일 안과 진료 병원 리스트 (0) | 2024.12.04 |
서울 동작구 토요일 일요일 안과 진료 병원 리스트 (0) | 2024.12.04 |