부산 북구에서 주말에도 문을 여는 치과를 찾고 계신가요? 이번 글에서는 토요일과 일요일에 진료 가능한 치과 정보를 자세히 말씀드리겠습니다.
부산 북구에서 토요일과 일요일에 치과를 방문하고자 하는 분들은 아래 병원리스트를 참조하시기 바랍니다.
부산 북구 토요일 일요일 진료 치과
부산 북구에서 토요일과 일요일에 진료를 보는 치과는 아래와 같습니다.
아래 병원명을 클릭하시면 네이버 지도앱을 통해 실시간 길안내 및 전화연결 서비스 를 받으실 수 있습니다. 갑자기 변경되는 병원 운영시간도 확인할 수 있으니 꼭 확인해보시기 바랍니다.
병원 리스트는 동별로 정리되어 있습니다. 원하는 지역 이름으로 검색한 뒤, 주말에 운영하는 병원을 찾아보세요.
구포동 주말 치과 진료시간
병원명 | 2080치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-2080 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 시랑로 75, 2층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 내담치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-332-2752 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 시랑로 80, 2층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박상훈치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-3978 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 시랑로 84 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 아르미치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-343-7928 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1189, 3층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 연세봄치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-334-2875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1190, 3층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이기연치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-365-1114 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1017 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이준치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-341-7767 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 시랑로 72 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 이창우치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-331-6636 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1192, 3층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 즐거운치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-323-4331 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1193 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 참좋은치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-343-7528 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1028 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 하늘치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-361-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 낙동대로 1778, 3층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 홍지호치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-341-0006 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1196, 5층 (구포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
금곡동 주말 치과 진료시간
병원명 | 고운이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-7181 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 효열로 224, 2층 (금곡동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 금곡치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-363-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로616번길 55 (금곡동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 다움치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-363-2804 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로638번가길 42, 2층 (금곡동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 명치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-361-2886 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 효열로 212, 2층 (금곡동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 율리프라임치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-362-2275 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 432, 3층 (금곡동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
덕천동 주말 치과 진료시간
병원명 | 굿윌주니어치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-330-6040 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 28 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 굿윌치과병원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-330-6000 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 28 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김명영치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-333-1784 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 10-1, 2층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김준배치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-332-2800 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 16, 7층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천38플란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-717-2358 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 24, 국민은행 덕천동지점 5층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천가람치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-342-7528 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1202, 3층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천굿모닝치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 낙동대로1781번길 1 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천어린이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-336-2877 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 22, 드림 메디칼 빌딩 5층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-313-6000 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 17 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 덕천퍼스트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-717-2812 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 20-1, 나이키랜드 3층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 램브란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-333-2290 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 18, 금샘빌딩 8층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 리더스치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-337-2975 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 20 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 명프라임치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-337-3080 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1200 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 미소를만드는치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-334-7528 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 16 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 민트부부치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-365-0280 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로27번길 3 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박민호치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-0202 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 78 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 범플란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-791-2090 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 43, 복음항외과빌딩 5층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 부민치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-2875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로65번길 9 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서대호치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-331-0932 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 129 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서울바른치과교정과치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-2827 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1200, 정수빌딩 4층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서울삼성치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-2875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 백양대로 1204, 동강빌딩 2층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서울에이스치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-2820 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 14, 5층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서울플란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-343-2080 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 21 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 수정치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-333-2888 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 28 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 예쁜미소바른이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-337-2825 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 낙동대로 1791, 5층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 잇츠베스트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-2220 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 72, 세방빌딩 3층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 지오치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-336-2833 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 74 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 포미치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-717-0275 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 9, 구포빌딩 4층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 화이트이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-710-2820 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕대로 11-1, 1, 2층 (덕천동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
만덕동 주말 치과 진료시간
병원명 | 굿모닝치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-341-2885 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 낙동대로1781번길 1 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 로뎀치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-1875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 302, 3층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 만덕연세비앤이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-338-2807 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕1로 34 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 만덕치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-343-2873 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 310, 4층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 만덕탑치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-332-2888 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕3로 58, 5층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 목인이사랑치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-343-2875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕1로 7, 4층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 바른이치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-341-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 233 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 열린치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-337-4345 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕3로 57, 2층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 팔공플란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-337-2879 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 287 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 프랜드치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-331-2875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 174, 벽산라인아파트 210, 211, 213호 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 플러스치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-7528 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 덕천로 300 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 홍치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-335-5006 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕2로 43, 3층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 효치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-334-7745 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 만덕1로 5, 2층 (만덕동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
창포동 주말 치과 진료시간
병원명 | 허민수치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 054-247-2804 | |||||
주소 | 경상북도 포항시 북구 새천년대로 1123, 부산프라자 205호 (창포동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
화명동 주말 치과 진료시간
병원명 | 김성길치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-342-2883 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 화명대로 44 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 보스톤한치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-2882 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 166 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 새봄치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-714-1875 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로303번길 36, 스페이스303 2층 207호 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 수치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-333-9911 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 학사로 15 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 엘에이플란트치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-365-2882 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 화명대로 34 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 연세그린치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-903-9760 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 161, 4층 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 유디화명치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-365-4012 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 312, 3층 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 조은굿모닝치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-332-0005 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 화명대로 40, 현천휴먼 타워 2층 202호 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 카이저치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-365-2080 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 166 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 타임치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-342-2828 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로285번길 5 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 프라임치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-364-3333 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 학사로 1, 2층 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 화명치과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 051-334-8818 | |||||
주소 | 부산광역시 북구 금곡대로 206, 수정새마을회관 2층 (화명동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
오늘은 부산 북구에서 토요일과 일요일에 문여는 치과 정보를 준비하였습니다.
예기치 못한 상황에 대비해 주말에 방문 가능한 치과 병원 정보를 알고 있으면 큰 도움이 됩니다. 주말에 치과를 찾는 분들에게 도움이 되길 바라며, 모두 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 바랍니다.
'부산 토요일 일요일 문여는 병원' 카테고리의 다른 글
부산 사하구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.02 |
---|---|
부산 사상구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.02 |
부산 부산진구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.02 |
부산 동래구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.02 |
부산 동구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.02 |