대전 서구에서 주말에도 문을 여는 이비인후과를 찾고 계신가요? 이번 글에서는 토요일과 일요일에 진료 가능한 이비인후과 정보를 자세히 말씀드리겠습니다.
대전 서구에서 토요일과 일요일에 이비인후과를 방문하고자 하는 분들은 아래 병원리스트를 참조하시기 바랍니다.
대전 서구 토요일 일요일 진료 이비인후과
대전 서구에서 토요일과 일요일에 진료를 보는 이비인후과는 아래와 같습니다.
아래 병원명을 클릭하시면 네이버 지도앱을 통해 실시간 길안내 및 전화연결 서비스 를 받으실 수 있습니다. 갑자기 변경되는 병원 운영시간도 확인할 수 있으니 꼭 확인해보시기 바랍니다.
병원 리스트는 동별로 정리되어 있습니다. 원하는 지역 이름으로 검색한 뒤, 주말에 운영하는 병원을 찾아보세요.
관저동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 맑은이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-544-1175 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 관저중로 98, 리틀파워존 204, 205호 (관저동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 서울아산이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-543-5533 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 구봉로 139, 304,305,306,307호 (관저동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 참좋은이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-541-9004 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 구봉로 121, 502,503호 (관저동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
도마동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 배재지안이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-721-7559 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 배재로 175, 3층 (도마동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 열린이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-585-3600 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 도산로 45, 3층 (도마동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
둔산동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 김병국이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-477-5475 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 둔산로 76, 6층 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 김선귀이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 0425250075 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 대덕대로175번길 16, 301~302호 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 대전하나이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-487-9300 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 둔산중로 50, 3층 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 두리이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-484-7592 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 대덕대로 179, 701호 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 박언우이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-485-0666 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 문정로 174, (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 윤앤윤이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-721-1515 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 둔산로123번길 21, 4층 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 주인하이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-472-2203 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 대덕대로 202, 6층 (둔산동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
만년동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 로하스이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-476-1717 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 대덕대로 396, 9층 901호 (만년동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
용문동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 수이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-527-6226 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 도산로 372, 수메디컬센터 4층 (용문동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
월평동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 김주영이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-482-8997 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 월평북로 88, 3층 (월평동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 양이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-486-2031 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 청사로 121, 5층 청사서로 26 미래빌딩2층호 (월평동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
정림동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 정림이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-582-2999 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 계백로 1278, 1층 (정림동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
탄방동 주말 이비인후과 진료시간
병원명 | 원이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-522-8692 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 문정로 76, 3층 (탄방동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
병원명 | 코뿔소이비인후과의원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
전화 | 042-538-8885 | |||||
주소 | 대전광역시 서구 계룡로 599, MG한밭빌딩 5층 (탄방동) | |||||
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
오늘은 대전 서구에서 토요일과 일요일에 문여는 이비인후과 정보를 준비하였습니다.
예기치 못한 상황에 대비해 주말에 방문 가능한 이비인후과 병원 정보를 알고 있으면 큰 도움이 됩니다. 주말에 이비인후과를 찾는 분들에게 도움이 되길 바라며, 모두 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 바랍니다.
'대전 토요일 일요일 문여는 병원' 카테고리의 다른 글
대전 대덕구 토요일 일요일 치과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.30 |
---|---|
대전 중구 토요일 일요일 이비인후과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.30 |
대전 유성구 토요일 일요일 이비인후과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.30 |
대전 동구 토요일 일요일 이비인후과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.30 |
대전 대덕구 토요일 일요일 이비인후과 진료 병원 리스트 (0) | 2025.01.30 |